| r5 ➤ r6 |
| 14 | [[WIN]] |
| 15 | [[LOTTOL]] |
| 16 | [[TNT]] |
| 17 | [[PLUTONIUM]] 검은 PPT를 만들었다. |
| 18 | [[WIN]] |
| 19 | 빛과 어둠, 남자와 여자를 강렬히 대비했다. |
| 20 | [[LOTTOL]] |
| 21 | LOTTOL에 속한 학생들이 따로 대회에 나간 상까지 모두 포함하여 LOTTOL의 업적이라 주장하는 PPT를 만들었다. |
| 22 | [[TNT]] |
| 23 | 성비가 최적이라는 점을 강조하였다. |
| 24 | [[PLUTONIUM]] |
| 25 | 쬐끄만 자동차를 무대 위에서 시연했다. --아주 아주 느렸다. 노트북을 실어 나르는 자동차가 매우 불쌍해 보인다는 평이 있다.-- |
| 27 | 최희진 선생님의 특별 홍보가 있었다. |
| 36 | [[아마빌레]] |
| 37 | [[퓨전]] |
| 38 | [[I-FLOW]] |
| 39 | [[차랑]] |
| 40 | |
| 41 | *[[자율동아리]] |
| 42 | [[방송부]] 정원 넘치는 일은 논리적으로 불가능하니 편한 마음으로 오라고 했다. |
| 43 | [[아마빌레]] |
| 44 | [[퓨전]] |
| 45 | 유구한 전통에 따라 [[짱]]인 [[임혜진(32기)]]과 [[부짱]]인 [[윤주원(32기)]]의 공연이 있었다. |
| 46 | [[I-FLOW]] |
| 47 | 유구한 전통에 따라 [[짱]]인 [[임세은(32기)]]과 [[부짱]]인 [[배윤(32기)]]의 공연이 있었다. |
| 48 | [[차랑]] |
| 49 | 유구한 전통에 따라 [[이유찬(32기)]], [[박세린(32기)]], [[박상욱(32기)]]의 공연이 있었다. |
| 50 | |
| 51 | *[[자율동아리]] |
| 52 | [[방송부]] |
| 53 | [[인천과학고등학교/봉사|봉사]] 시간이 매우 많음을 강조했다. |
| 60 | [[딩가둥가]] |
| 61 | |
| 62 | [[하승주(32기)]]가 [[32기]] 학생들의 면불을 최대한 많이 빼주기 위해 선생님께 잘 말씀드리려고 굉장히 노력했으니 감사하도록 하자. |